Es steht ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Schnüren zur Verfügung, die während der gesamten Saison für den Einsatz auf modernsten Ballenpressen geeignet sind. Entwickelt für alle Arten von Kulturpflanzen wie Stroh, Heu und Silage mit hoher Dichte.
Um eine so hohe Qualität zu erreichen, wird unsere Ballenpresse mit Schwerpunkt auf dem Fibrillieren hergestellt, das für eine leistungsstarke Schnur und eine Philosophie, die von technischen Schnüren inspiriert ist, von entscheidender Bedeutung ist.
Hochleistungsgarn, das hochwertige Rohstoffe und ausgefeilte Technologie verwendet und die anspruchsvollsten Anforderungen unserer Kunden erfüllt. Die Schnurreihe mit der besten Leistung für alle Ballenpressen mit hoher Dichte.
REF | PLUS | EXTREME | ULTRA HD |
---|---|---|---|
Tensile Strength (Kgf) | 400 | 450 | 520 |
Min. Knot strength (Kgf) | 275 | 320 | 350 |
Weight per spool (Kg) | 10 | 10 | 12,5 |
Weight per pack (Kg) | 20 | 20 | 25 |
Real Meters per Kg | 105 | 95 | 85 |
Length per pack | 2100 | 1900 | 2125 |
Packs per pallet | 56 | 56 | 36 |
Weight per pallet (Kg) | 1120 | 1120 | 900 |
color | Weiss , Beige, Blau, Gruen and Ferric Oxid |
Entwickelt für große Ballenpressen mit Stroh-, Heu- und Silagequalität.
REF | PLUS | EXTREME | ULTRA HD |
---|---|---|---|
Tensile Strength (Kgf) | 310 | 335 | 380 |
Min. Knot strength (Kgf) | 210 | 225 | 260 |
Weight per spool (Kg) | 9 | 9 | 9 |
Weight per pack (Kg) | 18 | 18 | 18 |
Real Meters per Kg | 130 | 120 | 110 |
Length per pack | 2300 | 2160 | 1980 |
Packs per pallet | 56 | 56 | 36 |
Weight per pallet (Kg) | 1008 | 1008 | 1008 |
color | weiss, beige, blau, gruen and eisen oxid |
Entwickelt für kleine, quadratische Stroh- und Heuballen.
REF | PLUS | EXTREME | ULTRA HD |
---|---|---|---|
Tensile Strength (Kgf) | 100 | 115 | 145 |
Min. Knot strength (Kgf) | |||
Weight per spool (Kg) | 5 | 5 | 5 |
Weight per pack (Kg) | 10 | 10 | 10 |
Real Meters per Kg | 410 | 350 | 280 |
Length per pack | 4100 | 3500 | 2800 |
Packs per pallet | 80 | 80 | 80 |
Weight per pallet (Kg) | 800 | 800 | 800 |
color | weiss, beige, blau, gruen and eisen oxid |
Beste Option für alle Arten von Ernten und Rundballenpressen.
REF | PLUS | EXTREME | ULTRA HD |
---|---|---|---|
Tensile Strength (Kgf) | 55 | 65 | 75 |
Min. Knot strength (Kgf) | |||
Weight per spool (Kg) | 5 | 5 | 5 |
Weight per pack (Kg) | 10 | 10 | 10 |
Real Meters per Kg | 800 | 650 | 580 |
Length per pack | 8000 | 6500 | 5800 |
Packs per pallet | 80 | 80 | 80 |
Weight per pallet (Kg) | 800 | 800 | 800 |
color | weiss, beige, blau, gruen and eisen oxid |