Une gamme complète de ficelles de haute qualité est disponible à utiliser sur les machines à balles les plus avancées tout au long de la saison. Conçue pour tous les types de cultures, telles que l’ensilage, ainsi que le foin et la paille à haute densité.
Afin d'atteindre une telle qualité, notre ficelle à presses est fabriquée en mettant l'accent sur la fibrillation qui est cruciale pour obtenir une ficelle haute performance et une philosophie inspirée des ficelles de la gamme technique.
Ficelle de haute performance, fabriquée des matières premières de haute qualité et d’une technologie sophistiquée, pour répondre aux attentes les plus exigeantes de nos clients. La gamme de ficelles offrant les meilleures performances pour toutes les presses à haute densité.
REF | PLUS | EXTREME | ULTRA HD |
---|---|---|---|
Force de rupture (Kgf) | 400 | 450 | 520 |
Force de rupture au nœud minimale (Kgf) | 275 | 320 | 350 |
Poids de la bobine (Kg) | 10 | 10 | 12,5 |
Poids du pack (Kg) | 20 | 20 | 25 |
Métrage par Kg | 105 | 95 | 85 |
Longueur par pack | 2100 | 1900 | 2125 |
Packs par palette | 56 | 56 | 36 |
Poids de la palette (Kg) | 1120 | 1120 | 900 |
Couleur | Blanc, Beige, Bleu, Vert et Oxyde ferrique |
Conçu pour les grosses presses à paille, foin et ensilage de densité standard.
REF | 150 | 130 | 120 |
---|---|---|---|
Force de rupture (Kgf) | 310 | 335 | 380 |
Force de rupture au nœud minimale (Kgf) | 210 | 225 | 260 |
Poids de la bobine (Kg) | 9 | 9 | 9 |
Poids du pack (Kg) | 18 | 18 | 18 |
Métrage par Kg | 130 | 120 | 110 |
Longueur par pack | 2300 | 2160 | 1980 |
Packs par palette | 56 | 56 | 36 |
Poids de la palette (Kg) | 1008 | 1008 | 1008 |
Couleur | Blanc, Beige, Bleu, Vert et Oxyde ferrique |
Conçu pour les petites balles de paille et de foin carrées.
REF | 500 | 400 | 350/300 |
---|---|---|---|
Force de rupture (Kgf) | 100 | 115 | 145 |
Force de rupture au nœud minimale (Kgf) | |||
Poids de la bobine (Kg) | 5 | 5 | 5 |
Poids du pack (Kg) | 10 | 10 | 10 |
Métrage par Kg | 410 | 350 | 280 |
Longueur par pack | 4100 | 3500 | 2800 |
Packs par palette | 80 | 80 | 80 |
Poids de la palette (Kg) | 800 | 800 | 800 |
Couleur | Blanc, Beige, Bleu, Vert et Oxyde ferrique |
Meilleure option pour tous les types de cultures et de presses à balles rondes.
REF | 1000 | 750 | 700 |
---|---|---|---|
Force de rupture (Kgf) | 55 | 65 | 75 |
Force de rupture au nœud minimale (Kgf) | |||
Poids de la bobine (Kg) | 5 | 5 | 5 |
Poids du pack (Kg) | 10 | 10 | 10 |
Métrage par Kg | 800 | 650 | 580 |
Longueur par pack | 8000 | 6500 | 5800 |
Packs par palette | 80 | 80 | 80 |
Poids de la palette (Kg) | 800 | 800 | 800 |
Couleur | Blanc, Beige, Bleu, Vert et Oxyde ferrique |