Μια ολοκληρωμένη σειρά από υψηλής ποιότητας προϊόντα σπάγκου διατίθενται και είναι κατάλληλα για χρήση στα πιο προηγμένα μηχανήματα χορτοδεσίας όλη τη διάρκεια της σεζόν. Σχεδιασμένο για όλους τους τύπους καλλιεργειών, όπως υψηλής πυκνότητας άχυρο, σανό και σιλό.
Προκειμένου να επιτευχθεί τόσο υψηλή ποιότητα, ο σπάγκος μας κατασκευάζεται με έμφαση στην μαρμαρυγή που είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός σπάγκου υψηλής απόδοσης και μια φιλοσοφία εμπνευσμένη από το τεχνικό εύρος σπάγκων.
Σπάγκος υψηλής απόδοσης, χρησιμοποιώντας εξελιγμένη τεχνολογία και υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, ικανοποιώντας τους πιο απαιτητικούς πελάτες μας. Το εύρος σπάγκων με την καλύτερη απόδοση για όλες τις πρέσες υψηλής πυκνότητας.
REF | PLUS | EXTREME | ULTRA HD |
---|---|---|---|
Τάνυση (Kgf) | 400 | 450 | 520 |
Ελαχ. Δύναμη κόμπου (Kgf) | 275 | 320 | 350 |
Βάρος ανά καρούλι (Kg) | 10 | 10 | 12,5 |
Βάρος ανά συσκευασία (Kg) | 20 | 20 | 25 |
Πραγματικά μέτρα ανά Kg | 105 | 95 | 85 |
Μήκος ανά συσκευασία | 2100 | 1900 | 2125 |
Συσκευασία ανά παλέτα | 56 | 56 | 36 |
Βάρος ανά παλέτα (Kg) | 1120 | 1120 | 900 |
Χρώμα | Λευκό, Μπεζ, Μπλε, Πράσινο και Ferric Oxide |
Σχεδιασμένο για στάνταρ πυκνότητα άχυρο, σανό και σιλό μεγάλης πρέσας.
REF | PLUS | EXTREME | ULTRA HD |
---|---|---|---|
Τάνυση (Kgf) | 310 | 335 | 380 |
Ελαχ. Δύναμη κόμπου (Kgf) | 210 | 225 | 260 |
Βάρος ανά καρούλι (Kg) | 9 | 9 | 9 |
Βάρος ανά συσκευασία (Kg) | 18 | 18 | 18 |
Πραγματικά μέτρα ανά Kg | 130 | 120 | 110 |
Μήκος ανά συσκευασία | 2300 | 2160 | 1980 |
Συσκευασία ανά παλέτα | 56 | 56 | 36 |
Βάρος ανά παλέτα (Kg) | 1008 | 1008 | 1008 |
Χρώμα | Λευκό, Μπεζ, Μπλε, Πράσινο και Ferric Oxide |
Σχεδιασμένο για μικρά, δέματα αχύρου και δεματοποίηση σανού.
REF | PLUS | EXTREME | ULTRA HD |
---|---|---|---|
Τάνυση (Kgf) | 100 | 115 | 145 |
Ελαχ. Δύναμη κόμπου (Kgf) | |||
Βάρος ανά καρούλι (Kg) | 5 | 5 | 5 |
Βάρος ανά συσκευασία (Kg) | 10 | 10 | 10 |
Πραγματικά μέτρα ανά Kg | 410 | 350 | 280 |
Μήκος ανά συσκευασία | 4100 | 3500 | 2800 |
Συσκευασία ανά παλέτα | 80 | 80 | 80 |
Βάρος ανά παλέτα (Kg) | 800 | 800 | 800 |
Χρώμα | Λευκό, Μπεζ, Μπλε, Πράσινο και Ferric Oxide |
Η καλύτερη επιλογή για όλους τους τύπους καλλιεργειών και μπαλιαστικών μηχανών
REF | PLUS | EXTREME | ULTRA HD |
---|---|---|---|
Τάνυση (Kgf) | 55 | 65 | 75 |
Ελαχ. Δύναμη κόμπου (Kgf) | |||
Βάρος ανά καρούλι (Kg) | 5 | 5 | 5 |
Βάρος ανά συσκευασία (Kg) | 10 | 10 | 10 |
Πραγματικά μέτρα ανά Kg | 800 | 650 | 580 |
Μήκος ανά συσκευασία | 8000 | 6500 | 5800 |
Συσκευασία ανά παλέτα | 80 | 80 | 80 |
Βάρος ανά παλέτα (Kg) | 800 | 800 | 800 |
Χρώμα | Λευκό, Μπεζ, Μπλε, Πράσινο και Ferric Oxide |